Teknokeun.com – Gaji Pt Indolima Perkasa . Dalam lanskap bisnis yang kompetitif saat ini, mengetahui informasi yang tepat tentang gaji dan tunjangan dapat menjadi faktor penentu bagi calon karyawan. PT IndoLima Perkasa, sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia, menawarkan paket kompensasi yang menarik dan beragam untuk karyawannya.
Dalam panduan komprehensif ini, kami akan mengungkap struktur gaji, manfaat, dan fasilitas yang disediakan oleh PT IndoLima Perkasa. Kami juga akan membahas peluang karier dan budaya perusahaan yang dinamis, memberikan wawasan berharga bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan tim yang luar biasa ini.
Gaji Pt Indolima Perkasa – Profil Perusahaan
PT IndoLima Perkasa adalah perusahaan terkemuka yang berdiri pada tahun 2010. Berawal sebagai perusahaan kecil, kami telah berkembang menjadi penyedia solusi bisnis terintegrasi yang terpercaya di Indonesia.
Visi kami adalah menjadi mitra strategis bagi klien kami, membantu mereka mencapai kesuksesan melalui inovasi dan layanan terbaik. Misi kami adalah memberikan solusi bisnis yang komprehensif dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap klien.
Nilai Perusahaan
- Integritas: Kami menjunjung tinggi standar etika dan kejujuran dalam semua aspek bisnis kami.
- Keunggulan: Kami berkomitmen untuk memberikan solusi dan layanan terbaik kepada klien kami.
- Inovasi: Kami terus berinovasi untuk memberikan solusi bisnis yang mutakhir dan efektif.
- Kerja Sama: Kami percaya pada kekuatan kerja sama dan membangun hubungan yang kuat dengan klien dan mitra kami.
Struktur Gaji
PT IndoLima Perkasa memiliki struktur gaji yang dirancang untuk memberikan kompensasi yang adil dan kompetitif kepada karyawannya. Struktur ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan bonus.
Kisaran Gaji
Kisaran gaji di PT IndoLima Perkasa bervariasi tergantung pada posisi dan pengalaman. Tabel berikut menunjukkan kisaran gaji untuk beberapa posisi umum:
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp73.500.000 |
2 | Architect | Rp57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
4 | Director | Rp46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp20.000.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
27 | Division Head | Rp15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp14.200.000 |
31 | Engineering | Rp17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
33 | Manager | Rp17.000.000 |
34 | Marketing | Rp15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
36 | Public Relations | Rp18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp15.300.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
45 | Specialist | Rp15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
48 | Cost Control | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp14.200.000 |
54 | Professional | Rp14.200.000 |
55 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
56 | Analyst | Rp15.300.000 |
57 | Accounting | Rp14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
59 | Auditor | Rp14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
66 | Production | Rp15.300.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
68 | Intern | Rp14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
72 | BPS | Rp8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp8.500.000 |
74 | IT | Rp8.300.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
77 | Procurement | Rp8.300.000 |
78 | Procurement | Rp8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.500.000 |
80 | Supervisor | Rp8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp7.500.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
91 | Secretary | Rp6.500.000 |
92 | Staff | Rp6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp6.200.000 |
94 | Sailor | Rp5.500.000 |
95 | Services | Rp5.200.000 |
96 | Accounting | Rp5.200.000 |
97 | Admin | Rp4.000.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
99 | Developer | Rp4.500.000 |
100 | Intern | Rp4.000.000 |
101 | IT Support | Rp4.200.000 |
102 | Operator | Rp4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp4.500.000 |
108 | Security | Rp4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp4.200.000 |
110 | Administration | Rp4.200.000 |
111 | Driver | Rp4.500.000 |
Manfaat dan Fasilitas
PT IndoLima Perkasa memberikan beragam manfaat dan fasilitas menarik kepada karyawannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja.
Program Kesejahteraan
- Program pensiun yang komprehensif
- Asuransi kesehatan dan jiwa yang komprehensif
- Program bantuan karyawan (EAP)
- Cuti berbayar yang kompetitif
Tunjangan Kesehatan
- Asuransi kesehatan yang menanggung biaya rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan
- Tunjangan kesehatan gigi dan mata
- Pemeriksaan kesehatan berkala
Fasilitas Lainnya
- Kantor yang modern dan nyaman
- Kantin dengan makanan bersubsidi
- Area rekreasi dan olahraga
- Transportasi antar-jemput gratis
Peluang Karir
PT IndoLima Perkasa menyediakan jalur karir yang jelas dan peluang promosi yang menjanjikan bagi karyawannya. Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan dan memajukan karyawannya, dengan menawarkan berbagai kesempatan untuk pertumbuhan dan kemajuan profesional.
Departemen yang Menawarkan Peluang Pertumbuhan
Peluang karir dan promosi tersedia di berbagai departemen di PT IndoLima Perkasa, antara lain:
- Keuangan
- Operasional
- Pemasaran
- Sumber Daya Manusia
- Teknologi Informasi
Jalur Promosi yang Tersedia
Jalur promosi yang tersedia di PT IndoLima Perkasa meliputi:
- Promosi vertikal dalam departemen yang sama
- Promosi horizontal ke departemen lain
- Promosi manajemen
Perusahaan memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan untuk membantu karyawan mencapai tujuan karir mereka. Karyawan didorong untuk mengambil inisiatif dan mencari peluang pengembangan, baik melalui pelatihan formal maupun pengalaman kerja praktis.
Budaya Perusahaan
PT IndoLima Perkasa menjunjung tinggi budaya kerja yang positif dan inklusif. Karyawan didorong untuk bekerja sama dalam tim yang erat dan saling mendukung, menghargai keberagaman, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan kinerja.
Lingkungan kerja di IndoLima Perkasa bersifat dinamis dan berorientasi pada hasil. Karyawan diberikan otonomi dan kepercayaan untuk membuat keputusan, serta diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Nilai Perusahaan
- Integritas: Bersikap jujur, dapat diandalkan, dan etis dalam semua interaksi.
- Kolaborasi: Bekerja sama secara efektif dalam tim untuk mencapai tujuan bersama.
- Keunggulan: Berusaha untuk mencapai standar tertinggi dalam semua aspek bisnis.
- Inovasi: Mendorong pemikiran kreatif dan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan.
- Pelanggan Pertama: Memprioritaskan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan yang kuat.
Kutipan dari Karyawan
“Budaya di IndoLima Perkasa sangat mendukung dan mendorong. Saya merasa dihargai dan dihormati oleh rekan kerja dan manajemen saya.” – Karyawan Anonim
Proses Perekrutan
Proses perekrutan di PT IndoLima Perkasa dirancang untuk mengidentifikasi dan menarik kandidat terbaik yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan dan memenuhi kebutuhan bisnis.
Tahapan Perekrutan
- Pengajuan Lamaran
- Peninjauan Lamaran
- Tes Seleksi
- Wawancara
- Penawaran Kerja
Kualifikasi dan Persyaratan
- Memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan posisi yang dilamar.
- Memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan posisi yang dilamar.
- Memiliki keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi yang dilamar.
- Memiliki sikap positif dan motivasi yang tinggi.
Pendaftaran dan Pelacakan Lamaran
Pelamar dapat mendaftar posisi yang tersedia melalui situs web perusahaan atau platform rekrutmen pihak ketiga. Pelamar dapat melacak status lamaran mereka melalui portal kandidat yang disediakan oleh perusahaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Teknokeun.com