Teknokeun.com – Gaji Pt Carefast. Ingin tahu lebih banyak tentang gaji di PT Carefast? Anda berada di tempat yang tepat! Artikel ini akan memberikan gambaran lengkap tentang penghasilan dan manfaat yang ditawarkan oleh PT Carefast, salah satu perusahaan terkemuka di industri kesehatan Indonesia. Dari kisaran gaji untuk berbagai posisi hingga faktor-faktor yang memengaruhi penghasilan, kami akan membahasnya secara detail.
Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, PT Carefast menawarkan berbagai program dan tunjangan yang menarik. Kami akan mengulas lebih dalam tentang program-program ini, termasuk asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, dan kesempatan pengembangan profesional. Simak juga perbandingan gaji PT Carefast dengan perusahaan lain di industri kesehatan, sehingga Anda dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kondisi kerja di perusahaan ini.
Gaji Pt Carefast – Gambaran Umum PT Carefast
PT Carefast merupakan perusahaan teknologi kesehatan yang bergerak di bidang layanan kesehatan berbasis aplikasi. Platform Carefast menghubungkan pengguna dengan berbagai layanan kesehatan, seperti konsultasi dokter, pembelian obat, dan pemeriksaan kesehatan.
Sejarah dan Perkembangan PT Carefast
PT Carefast didirikan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk memberikan akses mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Sejak awal berdiri, Carefast telah mengalami perkembangan yang pesat dengan jumlah pengguna dan mitra layanan kesehatan yang terus meningkat.
Salah satu tonggak penting dalam perkembangan Carefast adalah peluncuran aplikasi mobile mereka pada tahun 2021. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan kesehatan secara mudah dan praktis melalui smartphone. Selain itu, Carefast juga menjalin kemitraan dengan berbagai rumah sakit, klinik, dan apotek terkemuka di Indonesia untuk memperluas jangkauan layanan mereka.
Posisi PT Carefast di Industri Kesehatan Indonesia
PT Carefast menempati posisi strategis di industri kesehatan Indonesia yang terus berkembang. Layanan berbasis aplikasi yang ditawarkan Carefast menjadi solusi bagi masyarakat yang menginginkan akses kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan praktis.
Kehadiran Carefast di tengah pandemi COVID-19 semakin memperkuat posisinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang aman dan mudah diakses.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gaji di PT Carefast
Gaji di PT Carefast, seperti di perusahaan lain, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi besaran gaji yang diterima oleh karyawan, mulai dari tingkat pengalaman kerja hingga posisi yang mereka jabat.
Pengaruh Pengalaman Kerja dan Pendidikan
Pengalaman kerja dan pendidikan merupakan dua faktor utama yang memengaruhi gaji di PT Carefast. Semakin tinggi tingkat pengalaman kerja dan pendidikan, semakin tinggi pula potensi gaji yang diterima. Misalnya, seorang karyawan dengan pengalaman kerja 5 tahun di bidang kesehatan dan memiliki gelar sarjana kedokteran, kemungkinan akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang baru lulus dan belum memiliki pengalaman kerja.
Pengaruh Posisi dan Tanggung Jawab
Posisi dan tanggung jawab juga merupakan faktor penting yang memengaruhi gaji. Posisi yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar, biasanya diiringi dengan gaji yang lebih tinggi. Misalnya, seorang dokter spesialis dengan tanggung jawab besar dalam menangani pasien, kemungkinan akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang perawat.
Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Gaji
Selain pengalaman kerja, pendidikan, dan posisi, beberapa faktor lain juga dapat memengaruhi gaji di PT Carefast, seperti:
Faktor | Penjelasan |
---|---|
Kinerja | Karyawan dengan kinerja yang baik dan mencapai target perusahaan, biasanya akan mendapatkan bonus atau kenaikan gaji. |
Lokasi Kerja | Lokasi kerja juga dapat memengaruhi gaji. Karyawan yang bekerja di kota besar dengan biaya hidup yang tinggi, biasanya akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang bekerja di daerah dengan biaya hidup yang lebih rendah. |
Kemampuan Negosiasi | Kemampuan negosiasi yang baik dapat membantu karyawan mendapatkan gaji yang lebih tinggi saat proses perekrutan atau saat meminta kenaikan gaji. |
Kisaran Gaji di PT Carefast
PT Carefast, perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, menawarkan berbagai posisi menarik dengan gaji yang kompetitif. Kisaran gaji di PT Carefast dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman kerja, level jabatan, dan bidang keahlian. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, berikut adalah rincian kisaran gaji untuk beberapa posisi di PT Carefast.
Kisaran Gaji Berdasarkan Posisi
Berikut adalah kisaran gaji untuk beberapa posisi di PT Carefast, yang dapat dijadikan referensi bagi Anda yang ingin bekerja di perusahaan ini.
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp73.500.000 |
2 | Architect | Rp57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
4 | Director | Rp46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp20.000.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
27 | Division Head | Rp15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp14.200.000 |
31 | Engineering | Rp17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
33 | Manager | Rp17.000.000 |
34 | Marketing | Rp15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
36 | Public Relations | Rp18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp15.300.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
45 | Specialist | Rp15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
48 | Cost Control | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp14.200.000 |
54 | Professional | Rp14.200.000 |
55 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
56 | Analyst | Rp15.300.000 |
57 | Accounting | Rp14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
59 | Auditor | Rp14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
66 | Production | Rp15.300.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
68 | Intern | Rp14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
72 | BPS | Rp8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp8.500.000 |
74 | IT | Rp8.300.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
77 | Procurement | Rp8.300.000 |
78 | Procurement | Rp8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.500.000 |
80 | Supervisor | Rp8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp7.500.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
91 | Secretary | Rp6.500.000 |
92 | Staff | Rp6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp6.200.000 |
94 | Sailor | Rp5.500.000 |
95 | Services | Rp5.200.000 |
96 | Accounting | Rp5.200.000 |
97 | Admin | Rp4.000.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
99 | Developer | Rp4.500.000 |
100 | Intern | Rp4.000.000 |
101 | IT Support | Rp4.200.000 |
102 | Operator | Rp4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp4.500.000 |
108 | Security | Rp4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp4.200.000 |
110 | Administration | Rp4.200.000 |
111 | Driver | Rp4.500.000 |
Kisaran Gaji Berdasarkan Level Jabatan
Selain posisi, level jabatan juga memengaruhi kisaran gaji di PT Carefast. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kisaran gaji untuk setiap level jabatan di PT Carefast:
Level Jabatan | Kisaran Gaji (Rp) |
---|---|
Entry Level | 3.000.000 – 5.000.000 |
Junior | 4.000.000 – 7.000.000 |
Senior | 6.000.000 – 10.000.000 |
Manajemen | 8.000.000 – 15.000.000 |
Manfaat dan Tunjangan di PT Carefast
PT Carefast, sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan karyawannya, menawarkan berbagai macam manfaat dan tunjangan untuk mendukung kehidupan profesional dan pribadi para pekerjanya. Program-program ini dirancang untuk memberikan rasa aman, kenyamanan, dan motivasi bagi setiap karyawan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan perusahaan.
Program Asuransi Kesehatan
PT Carefast memberikan program asuransi kesehatan kepada seluruh karyawannya, baik karyawan tetap maupun kontrak. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi karyawan dan keluarganya, sehingga mereka dapat fokus pada pekerjaan dan kesejahteraan mereka tanpa khawatir akan biaya pengobatan.
- Penanganan biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap
- Perlindungan terhadap penyakit kritis dan kecelakaan
- Akses ke jaringan rumah sakit dan klinik rekanan yang luas
Tunjangan Hari Raya
PT Carefast memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya setiap tahun menjelang hari raya keagamaan. THR ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan dedikasi karyawan selama satu tahun.
Besaran THR yang diberikan PT Carefast kepada karyawannya biasanya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kinerja karyawan. Perusahaan juga memiliki program bonus tahunan yang diberikan berdasarkan kinerja perusahaan dan individu.
Program Pengembangan Profesional dan Pelatihan
PT Carefast berkomitmen untuk mengembangkan potensi dan profesionalitas karyawannya. Perusahaan menyediakan berbagai program pengembangan profesional dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan.
- Pelatihan teknis dan fungsional
- Program pengembangan kepemimpinan
- Workshop dan seminar
- Peluang untuk mengikuti pendidikan formal
Program pengembangan profesional dan pelatihan ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan perusahaan dan mengembangkan karir mereka.
Perbandingan Gaji dengan Perusahaan Lain di Industri yang Sama
Membandingkan gaji di PT Carefast dengan perusahaan lain di industri kesehatan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang posisi gaji mereka. Hal ini penting untuk menilai daya saing perusahaan dalam menarik dan mempertahankan talenta berkualitas.
Perbandingan Gaji Berdasarkan Posisi
Berikut tabel perbandingan gaji untuk beberapa posisi umum di PT Carefast dengan perusahaan lain di industri kesehatan:
Posisi | PT Carefast | Perusahaan A | Perusahaan B |
---|---|---|---|
Dokter Umum | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 | Rp 7.500.000 – Rp 11.000.000 | Rp 8.500.000 – Rp 13.000.000 |
Perawat | Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000 | Rp 3.800.000 – Rp 5.500.000 | Rp 4.200.000 – Rp 6.500.000 |
Apoteker | Rp 5.500.000 – Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000 | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
Dari tabel di atas, terlihat bahwa gaji di PT Carefast umumnya berada di kisaran tengah dibandingkan dengan perusahaan lain. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi perbedaan gaji ini, seperti:
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perbedaan Gaji
- Lokasi: Gaji di kota besar cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Lokasi PT Carefast dan perusahaan lain yang dibandingkan dapat memengaruhi perbedaan gaji.
- Ukuran Perusahaan: Perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki struktur gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membayar karyawannya.
- Kinerja Perusahaan: Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik cenderung memberikan gaji yang lebih tinggi kepada karyawannya. Hal ini sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan terhadap keberhasilan perusahaan.
- Pengalaman dan Keahlian: Karyawan dengan pengalaman dan keahlian yang lebih tinggi biasanya akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini karena mereka memiliki nilai tambah yang lebih besar bagi perusahaan.
- Benefit dan Tunjangan: Perbedaan benefit dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan juga dapat memengaruhi gaji. Beberapa perusahaan mungkin menawarkan benefit yang lebih lengkap, seperti asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, dan lain-lain.
Ringkasan Akhir
Memahami gaji dan manfaat yang ditawarkan oleh PT Carefast adalah langkah penting dalam menentukan pilihan karir. Dengan informasi yang lengkap dan komprehensif, Anda dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan kebutuhan dan aspirasi profesional Anda. Semoga artikel ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas tentang peluang kerja di PT Carefast.